历年在建研究生工作站清单(2024)
发布时间:2024-11-13
| 序号 | 所属单位 | 基地名称 | 校内负责人 | 工作站等级 |
| 1 | 材料学院 | 葛洲坝集团水泥有限公司 | 吴少鹏 | 国家级(省级) |
| 2 | 材料学院 | 淄博高新技术产业技术开发区先进陶瓷研究院 | 孙华君 | 省级 |
| 3 | 材料学院 | 东风模具冲压技术有限公司 | 程晓敏 | 校级 |
| 4 | 材料学院 | 河北省沙河玻璃技术研究院 | 袁坚 | 校级 |
| 5 | 材料学院 | 中石油燃料油有限责任公司 | 余剑英 | 校级 |
| 6 | 材料学院 | 广东拓必拓科技股份有限公司 | 张覃轶 | 校级 |
| 7 | 材料学院 | 中山市武汉理工大学先进工程技术研究院 | 孙涛 | 校级 |
| 8 | 材料学院 | 武汉疏能新材料有限公司 | 谢毅 | 校级 |
| 9 | 材料学院 | 化学与精细化工广东省实验室潮州分中心 | 涂溶 | 校级 |
| 10 | 交通物流学院 | 广州机械科学研究院有限公司 | 周新聪 | 省级 |
| 11 | 交通物流学院 | 武汉中交交通工程有限责任公司 | 徐良杰 | 省级 |
| 12 | 交通物流学院 | 湖北科峰传动设备有限公司 | 梅杰 | 校级 |
| 13 | 交通物流学院 | 长沙市实泰物流有限公司 | 董明望 | 校级 |
| 14 | 交通物流学院 | 武汉市黄陂新隆建筑机械有限公司 | 董明望 | 校级 |
| 15 | 交通物流学院 | 武汉三环科技智慧物流工程技术中心 | 曹小华 王强 | 校级 |
| 16 | 交通物流学院 | 宜昌市公路建设养护中心虹源公司 | 李红 | 校级 |
| 17 | 交通物流学院 | 湖北微特传感物联研究院有限公司 | 董明望 | 校级 |
| 18 | 交通物流学院 | 武汉理工大学韶关研究院 | 郭文静 | 校级 |
| 19 | 船海能动学院 | 泰州口岸船舶有限公司 | 刘杰 | 校级 |
| 20 | 船海能动学院 | 武汉理工船舶股份有限公司 | 裴志勇 | 校级 |
| 21 | 船海能动学院 | 长江水利委员会长江科学院 | 孙亮 | 校级 |
| 22 | 船海能动学院 | 武汉长江航道救助打捞局 | 甘进 | 校级 |
| 23 | 船海能动学院 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司交通院 | 李芬 | 校级 |
| 24 | 船海能动学院 | 武汉理工大学威海研究院 | 向祖权 | 校级 |
| 25 | 汽车学院 | 湖北省力帝机床股份有限公司 | 吴孟武 | 省级 |
| 26 | 汽车学院 | 武汉市菱电汽车电子有限责任公司 | 侯献军 | 省级 |
| 27 | 汽车学院 | 东风汽车集团有限公司 | 颜伏伍 | 省级 |
| 28 | 汽车学院 | 湖北省三环锻造有限公司 | 胡志力 | 校级 |
| 29 | 汽车学院 | 郑州日产汽车有限公司 | 颜伏伍 | 校级 |
| 30 | 汽车学院 | 广西汽车集团有限公司 | 田韶鹏 | 省级 |
| 31 | 汽车学院 | 东风商用车技术中心 | 颜伏伍 | 院级 |
| 32 | 汽车学院 | 重庆车辆检测研究院 | 颜伏伍 | 院级 |
| 33 | 汽车学院 | 武汉维特讯数据科技有限公司 | 曹正策 | 校级 |
| 34 | 汽车学院 | 武汉合康动力技术有限公司 | 郭冠伦 | 校级 |
| 35 | 汽车学院 | 东实(武汉)实业有限公司 | 宋燕利 | 校级 |
| 36 | 汽车学院 | 国氢能源科技(武汉)有限公司 | 杨天麒 肖金生 | 校级 |
| 37 | 汽车学院 | 随州武汉理工大学工业研究院 | 谭罡风 | 校级 |
| 38 | 汽车学院 | 湖北双鸥汽车饰件有限公司 | 郭巍 | 校级 |
| 39 | 汽车学院 | 湖北四通专用汽车有限公司 | 谭罡风 | 校级 |
| 40 | 汽车学院 | 南京威尔思汽车部件科技有限公司 | 杜小芳 | 校级 |
| 41 | 汽车学院 | 湖北帕菲特工程机械有限公司 | 钟绍华 | 校级 |
| 42 | 汽车学院 | 十堰港汉实业有限公司 | 钟绍华 | 校级 |
| 43 | 汽车学院 | 上海保隆汽车科技股份有限公司 | 颜伏伍 | 院级 |
| 44 | 汽车学院 | 十堰市弘康汽配科技有限公司 | 钟绍华 | 校级 |
| 45 | 汽车学院 | 武汉英泰斯特电子技术有限公司 | 侯献军 | 校级 |
| 46 | 汽车学院 | 广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司 | 万小金 | 校级 |
| 47 | 汽车学院 | 佛山仙湖实验室 | 卢炽华 | 校级 |
| 48 | 汽车学院 | 武汉雄韬氢雄燃料电池科技有限公司 | 罗马吉 | 校级 |
| 49 | 汽车学院 | 同共(湖北)精密成型有限公司 | 韩星会 | 校级 |
| 50 | 汽车学院 | 武汉光庭信息技术股份有限公司 | 蔡永华 | 校级 |
| 51 | 汽车学院 | 聚力汽车技术股份有限公司 | 谭罡风 | 院级 |
| 52 | 汽车学院 | 兴民智通汽车技术有限公司 | 侯献军 | 院级 |
| 53 | 汽车学院 | 襄阳达安汽车检测中心有限公司 | 王志红 | 院级 |
| 54 | 汽车学院 | 法雷奥汽车空调湖北有限公司 | 王玮 | 校级 |
| 55 | 汽车学院 | 青海泽林硅业有限公司 | 黄锋 | 校级 |
| 56 | 汽车学院 | 中国人民解放军第七四三五工厂 | 郭冠伦 | 校级 |
| 57 | 汽车学院 | 武汉华夏精冲技术有限公司 | 刘艳雄 | 校级 |
| 58 | 汽车学院 | 宁波天磁电子科技有限公司 | 刘毅辉 | 校级 |
| 59 | 汽车学院 | 武汉聚和天成汽车零部件有限公司 | 郭巍 | 校级 |
| 60 | 汽车学院 | 广州广电计量检测股份有限公司 | 田哲文 | 校级 |
| 61 | 汽车学院 | 湖北省齐星汽车车身股份有限公司 | 宋燕利 | 校级 |
| 62 | 汽车学院 | 凌云中南工业有限公司 | 宋燕利 | 校级 |
| 63 | 机电学院 | 荆州恒隆汽车零部件制造有限公司 | 李刚炎 | 省级 |
| 64 | 机电学院 | 武汉市建筑材料工业设计研究院有限公司 | 郭顺生 | 校级 |
| 65 | 机电学院 | 韶关液压件厂有限公司 | 唐红涛 | 校级 |
| 66 | 土建学院 | 武汉马房山理工工程结构检测有限公司 | 张季如 | 校级 |
| 67 | 土建学院 | 武汉理工大设计研究院有限公司 | 范小春 | 校级 |
| 68 | 土建学院 | 湖北路港工程咨询有限公司 | 陈伟 | 校级 |
| 69 | 土建学院 | 武汉市政建设集团有限公司 | 康俊涛 | 校级 |
| 70 | 土建学院 | 湖北省建筑科学研究院 | 邓勤犁 | 校级 |
| 71 | 土建学院 | 成都基准方中建筑设计有限公司武汉分公司 | 张倩 | 校级 |
| 72 | 土建学院 | 武汉光谷北斗地球空间信息产业有限公司 | 谭冬梅 | 校级 |
| 73 | 土建学院 | 坦萨土工合成材料(中国)有限公司 | 王协群 | 校级 |
| 74 | 土建学院 | 中南电力设计院有限公司电网工程公司 | 汪大海 | 校级 |
| 75 | 土建学院 | 湖北中碧环保科技有限责任公司 | 张倩 | 校级 |
| 76 | 资环学院 | 长江监测科研中心 | 李柏林 | 校级 |
| 77 | 资环学院 | 武汉临空港经济技术开发区服务业发展投资集团有限公司 | 李柏林 | 省级 |
| 78 | 资环学院 | 湖北省工程咨询股份有限公司 | 张高科 | 校级 |
| 79 | 资环学院 | 中南安全环境技术研究院股份有限公司 | 李柏林 | 院级 |
| 80 | 资环学院 | 湖北德势弘房地资产评估咨询有限公司 | 包申旭 | 校级 |
| 81 | 资环学院 | 生态环境部华南环境科学研究所 | 杨思原 | 校级 |
| 82 | 资环学院 | 中交和美环境生态建设有限公司 | 李晔 | 校级 |
| 83 | 资环学院 | 武汉环投千子山环境产业有限公司 | 杨列 | 校级 |
| 84 | 资环学院 | 国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司 | 赵云良 | 校级 |
| 85 | 资环学院 | 中钢集团武汉安全环保研究院有限公司 | 何晓曼 | 校级 |
| 86 | 资环学院 | 蕲春德高矿业有限公司 | 包申旭 | 校级 |
| 87 | 资环学院 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 张高科 | 校级 |
| 88 | 资环学院 | 武汉市生态环境局汉阳区分局 | 王珺婷 | 校级 |
| 89 | 资环学院 | 湖北省生态环境厅黄石生态环境监测中心 | 杨红刚 | 校级 |
| 90 | 资环学院 | 湖北永业行评估咨询有限公司 | 李育彪 | 校级 |
| 91 | 信息学院 | 武汉中原电子集团有限公司(有变动) | 刘泉 | 省级 |
| 92 | 信息学院 | 武汉兴东机电设备工程有限公司 | 詹恩奇 | 校级 |
| 93 | 信息学院 | 武汉普赛斯电子技术有限公司 | 刘泉 | 校级 |
| 94 | 信息学院 | 湖北华鑫科技股份有限公司 | 周建 | 省级 |
| 95 | 信息学院 | 深圳市海浦蒙特科技有限公司 | 郭志强 | 校级 |
| 96 | 信息学院 | 武汉至驱动力科技有限责任公司 | 韩屏 | 校级 |
| 97 | 信息学院 | 武汉中科云楚科技有限公司 | 刘可文 | 校级 |
| 98 | 信息学院 | 武汉同力智能系统有限公司 | 撒继铭 | 校级 |
| 99 | 计算机学院 | 长江传媒有限公司 | 刘永坚 | 省级 |
| 100 | 计算机学院 | 中钢集团武汉安全环保研究院有限公司 | 高曙 | 校级 |
| 101 | 计算机学院 | 武汉南华工业设备工程有限公司 | 姚寒冰 | 校级 |
| 102 | 自动化学院 | 武汉同力机电有限公司 | 苏义鑫 | 校级 |
| 103 | 自动化学院 | 东风设计研究院有限公司 | 黄珍 | 校级 |
| 104 | 自动化学院 | 复变时空(武汉)数据科技有限公司 | 黄亮 | 校级 |
| 105 | 航运学院 | 长江海事局 | 刘敬贤 张帆 | 省级 |
| 106 | 航运学院 | 苏州新阳升科技股份有限公司 | 何正伟 | 校级 |
| 107 | 航运学院 | 武汉欣海远航科技研发有限公司 | 甘浪雄 | 校级 |
| 108 | 航运学院 | 武汉开明智城科技有限公司 | 陈默子 | 校级 |
| 109 | 化生学院 | 健民药业集团股份有限公司 | 刘霞 | 省级 |
| 110 | 化生学院 | 武汉爱民制药股份有限公司 | 刘霞 | 省级 |
| 111 | 化生学院 | 武汉康斯泰德科技有限公司 | 樊李红 | 校级 |
| 112 | 化生学院 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 陈建 | 院级 |
| 113 | 化生学院 | 武汉百洁科技有限公司 | 林宁 | 校级 |
| 114 | 管理学院 | 东风李尔汽车座椅有限公司 | 陈晓芳 | 校级 |
| 115 | 管理学院 | 北京同仁和资产评估有限责任公司 | 胡艳 | 校级 |
| 116 | 管理学院 | 湖北技术交易所 | 晏敬东 | 院级 |
| 117 | 管理学院 | 湖北文华科教集团 | 晏敬东 | 校级 |
| 118 | 管理学院 | 湖北永信行房地产土地资产评估咨询有限公司 | 潘安娥 | 校级 |
| 119 | 管理学院 | 梧桐树保险经纪有限公司 | 马颖 | 校级 |
| 120 | 管理学院 | 坤元资产评估有限公司湖北分公司 | 邓亚玲 | 校级 |
| 121 | 经济学院 | 中国工商银行股份有限公司湖北省分行 | 沈蕾 | 校级 |
| 122 | 经济学院 | 长城战略咨询有限公司 | 黄蕙萍 | 校级 |
| 123 | 经济学院 | 长江新丝路国际投资发展公司 | 周毓萍 | 校级 |
| 124 | 经济学院 | 武汉吧哒科技股份有限公司研究生工作站 | 刘平峰 | 校级 |
| 125 | 艺设学院 | 保利(武汉)房地产开发有限公司 | 武星宽 | 省级 |
| 126 | 艺设学院 | 湖北省林业勘察设计院 | 王刚 | 省级 |
| 127 | 艺设学院 | 木马柳州工业设计中心 | 李卓 | 校级 |
| 128 | 艺设学院 | 深圳奥雅设计股份有限公司 | 王刚 | 校级 |
| 129 | 艺设学院 | 景德镇宜可陶瓷有限公司 | 龚余辉 | 校级 |
| 130 | 艺设学院 | 苏州金螳螂三维软件有限公司 | 谢华 | 校级 |
| 131 | 法社学院 | 湖北长江传媒数字出版有限公司 | 尹章池 | 校级 |
| 132 | 安全应急学院 | 清华大学合肥公共安全研究院 | 张英 | 校级 |
| 133 | 安全应急学院 | 中国科学院岩土力学研究所 | 张燕 | 校级 |
| 134 | 安全应急学院 | 国网安徽省电力有限公司电力科学研究所 | 李开源 | 校级 |
| 135 | 材料学院 | 湖北金龙(集团)公司 | 高山俊 | 校级 |
| 136 | 材料学院 | 武汉新赛尔科技有限公司 | 唐新峰 | 校级 |
| 137 | 船海能动学院 | 武汉南华工业设备工程股份有限公司(船海) | 陈辉 | 院级 |
| 138 | 汽车学院 | 洛阳轴承研究所有限公司 | 邓松 | 校级 |
| 139 | 汽车学院 | 东实(武汉)汽车零部件有限公司 | 胡志力 | 校级 |
| 140 | 汽车学院 | 武汉锦瑞技术有限公司 | 吴孟武 | 校级 |
| 141 | 土建学院 | 中南建筑设计院实践培养基地 | 李传成 | 校级 |
| 142 | 资环学院 | 中能建绿色建材有限公司 | 任子杰 | 校级 |
| 143 | 资环学院 | 苏州非金属矿工业设计研究院有限公司 | 包申旭 | 校级 |
| 144 | 资环学院 | 武汉千水环境科技股份有限公司 | 王珺婷 | 校级 |
| 145 | 计算机智能学院 | 海南长光卫星信息技术有限公司 | 熊盛武 | 校级 |
| 146 | 自动化学院 | 武汉瑞莱保科技有限公司 | 许湘莲 | 校级 |
| 147 | 自动化学院 | 三峡智控联合武汉理工大学人才联合培养基地 | 朱国荣 | 校级 |
| 148 | 航运学院 | 绍兴市上虞区武汉理工大学高等研究院 | 谭志荣 | 院级 |
| 149 | 物理与力学学院 | 武汉汉烯科技有限公司 | 何大平 | 校级 |
| 150 | 安全应急学院 | 北京大方安科技术咨询有限公司 | 刘艳艳 | 校级 |
| 151 | 安全应急学院 | 中钢武汉安全环保研究院研究生联合培养基地 | 黄楚原 | 校级 |
| 152 | 体育学院 | 湖北省社会体育管理中心 | 阳艺武 | 校级 |
附件下载:武汉理工大学研究生工作站清单.xlsx